ЧПУ средней точности крутящего момента разделяет стальной шариковый сплайн
- цена
- US $3-5
- модель
- OEM
- Минимальный заказ
- 1 piece
свойство
- материал
- сталь, латунь, алюминий, нержавеющая сталь
- Процесс
- CNC-обработка CNC Токарная обработка , Фрезерование , Горячая ковка , Холодная обработка
- Требования
- Без заусенцев , Царапины , Вмятины , Ямы stain Масляные пятна
- пакет
- Массовая упаковка, картонные коробки, поддоны, деревянный ящик
- MOQ
- 50 шт
- FOB Порт
- Qingdao
- Время выполнения
- 15-20 дней.
- Перевозка
- по морю, по воздуху, по DHL, UPS, FedEx, TNT и т. д.
- Основные экспортные рынки
- США, Канада, Великобритания, Бельгия, Германия, Мексика, Нидерланды, Япония, Объединенные Арабские Эмираты
- Способ оплаты
- T / T, PayPal, западное соединение
оценивать
Описание продуктов
ЧПУ средней точности крутящего момента разделяет стальной шариковый сплайн
наименование товара | ЧПУ средней точности крутящего момента разделяет стальной шариковый сплайн | ||
Гарантия качества | Мы обещаем 100% осмотр перед отправкой | ||
материал | Алюминиевый сплав: 5052/6061/6063/2017/7075 / и т. Д. | ||
Латунный сплав: 3600/3602/2604 / H59 / H62 / и т. Д. | |||
Сплав из нержавеющей стали: 303/304/316/412 / и т. Д. | |||
Стальной сплав: углеродистая сталь / штамповочная сталь | |||
Другие специальные материалы: люцит / нейлон / бакелит / и т. Д. | |||
Мы работаем со многими другими типами материалов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если требуемый материал не указан выше. | |||
Обработка поверхности | Чернение, полировка, анодирование, хромирование, цинкование, никелирование, тонирование и так далее. | ||
Инструменты осмотра | Проектор и т. Д. | ||
Формат файла | Solid Works, Pro / Engineer, AutoCAD (DXF, DWG), PDF, TIF и т. Д. | ||
Обрабатывающее оборудование | Обрабатывающий центр / Токарные станки с ЧПУ / Шлифовальные станки / Фрезерные станки / Токарные станки / Штамповочные станки / Полностью автоматический токарный станок / и т. Д. |
Каковы преимущества обработки с ЧПУ?
Улучшает точность обработки
Позволяет сложные задачи, детали
Создает гибкость в производстве
Увеличивает безопасность
Увеличивает объем производства
Сокращает время настройки